第1戦 十里塚ステージ 2002年12月8日(日)

一周1.2キロメーター。30分レース。シケイン(高さ30センチの板)なし

天気・曇り時々雪。   路面状態・雪


スタート前

コース

コース

NO.1 石黒くん

NO,7 山本さん

NO,6 大田くん

NO,5 長井くん

オープン参加
TotalTime Data
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th
1 石黒 0:03:27 0:06:35 0:09:54 0:13:11 0:16:26 0:19:44 0:23:03 0:26:13 0:29:30
2 太田 0:03:26 0:06:41 0:10:03 0:13:27 0:16:50 0:20:17 0:23:43 0:27:09 0:30:39
3 山本 0:03:35 0:07:12 0:11:25 0:15:10 0:18:47 0:22:25 0:26:01 0:29:29 0:33:58
4 長井 0:03:52 0:08:12 0:12:36 0:17:09 0:21:37 0:26:00 0:30:37
LapTime Data
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th
1 石黒 0:03:27 0:03:08 0:03:19 0:03:17 0:03:15 0:03:18 0:03:19 0:03:10 0:03:17
2 太田 0:03:26 0:03:15 0:03:22 0:03:24 0:03:23 0:03:27 0:03:26 0:03:26 0:03:30
3 山本 0:03:35 0:03:37 0:04:13 0:03:45 0:03:37 0:03:38 0:03:36 0:03:28 0:04:29
4 長井 0:03:52 0:04:20 0:04:24 0:04:33 0:04:28 0:04:23 0:04:37

TOPページ